Connettiti con noi

News

Risultati Europa League, la Roma vince ed entra nei playoff: la Lazio perde ma è prima! La classifica e tutti i verdetti

Avatar di Redazione JuventusNews24

Pubblicato

su

Risultati Europa League: Roma, Lazio e tutte le altre squadre. Come sono andati i match e la classifica finale

È terminata la fase campionato dell’Europa League: sono infatti terminati tutti i match delle 21 dell’ultima giornata. La Lazio perde contro il Braga ma rimane comunque in vetta della classifica grazie alla differenza reti. La Roma batte l’Eintracht per 2-0 e si conquista i playoff con il 15esimo posto e sfiderà una tra Porto o Ferencvaros per gli ottavi in cui potrebbe incontrare la Lazio. L’Ajax del difensore della Juve in prestito Rugani ha vinto 2-1 contro il Galatarasay che andranno entrambe ai playoff così come il Porto di Djalo.

  1. Lazio – 19 (+12)
  2. Atletic. Bilbao – 19 (+8)
  3. Manchester Utd – 18 (+7)
  4. Tottenham – 17 (+8)
  5. Francoforte – 16 (+4)
  6. Lione – 15 (+8)
  7. Olympiakos – 15 (+6)
  8. Rangers – 14 (+6)
  9. Bodø/Glimt – 14 (+3)
  10. Anderlecht – 14 (+2)
  11. FCSB – 14 (+1)
  12. Ajax – 13 (+8)
  13. Real Sociedad – 13 (+4)
  14. Galatasaray – 13 (+3)
  15. Roma – 12 (+4)
  16. Plzen – 12 (+1)
  17. Ferencvaros – 12 (+0)
  18. FC Porto – 11 (+2)
  19. Alkmaar – 11 (0)
  20. Midtjylland – 11 (0)
  21. Royale Union SG – 11 (0)
  22. PAOK – 10 (+2)
  23. Twente – 10 (-1)
  24. Fenerbahce – 10 (-2)
  25. Braga – 10 (-3)
  26. Elfsborg – 10 (-5)
  27. Hoffenheim – 9 (-3)
  28. Besiktas – 9 (-5)
  29. M. Tel Aviv – 6 (-9)
  30. Slavia Praga – 5 (-4)
  31. Malmo FF – 5 (-7)
  32. RFS – 5 (-7)
  33. Ludogorets – 4 (-7)
  34. Dyn. Kyiv – 4 (-13)
  35. Nizza – 3 (-9)
  36. Qarabag – 3 (-14)

Copyright 2024 © riproduzione riservata Juventus News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 45 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 Editore e proprietario: Sport Review S.r.l P.I.11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A.