News
Risultati e classifica Serie A LIVE: Milik risponde a Orsolini, Bologna-Juve 1-1
Risultati e classifica Serie A: gli aggiornamenti sulla 32ª giornata, con la Juventus impegnata contro il Bologna
Si gioca la 32ª giornata di Serie A. La Juventus affronterà il Bologna al Dall’Ara domenica sera. Tutti gli aggiornamenti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Risultati Serie A: gli aggiornamenti sulla 32ª giornata
Venerdì 28/04 18.30 LECCE-UDINESE 1-0 (62′ Strefezza)
Venerdì 28/04 20.45 SPEZIA-MONZA 0-2 (21′ Ciurria, 93′ Carlos Augusto)
Sabato 29/04 18.00 ROMA-MILAN 1–1 (93′ Abraham, 96′ Saelemaekers)
Sabato 29/04 20.45 TORINO-ATALANTA 1–2 (34′ Zappacosta, 75′ Sanabria, 88′ Zapata)
Domenica 30/04 12.30 INTER-LAZIO 3-1 (36′ Felipe Anderson, 78′ Lautaro Martinez, 83′ Gosens, 90′ Lautaro Martinez)
Domenica 30/04 15.00 NAPOLI-SALERNITANA 1-1 (62′ Olivera, 84′ Dia)
Domenica 30/04 15.00 CREMONESE-VERONA 1-1 (9′ Okereke, 75′ Verdi)
Domenica 30/04 15.00 SASSUOLO-EMPOLI 2-1 (11′ Cambiaghi, 82′, 94’Berardi)
Domenica 30/04 18.00 FIORENTINA-SAMPDORIA 5-0 (46′ Castrovilli, 62′ Dodò, 65′ Duncan, 75′ Kouamé, 88′ Terzic)
Domenica 30/04 20.45 BOLOGNA-JUVENTUS 1-1 (10′ rig. Orsolini, 60′ Milik)
Classifica Serie A
Napoli 79
Lazio 61
Juventus 60
Inter 57
Milan 57
Roma 57
Atalanta 55
Fiorentina 45
Bologna 45
Monza 44
Sassuolo 43
Udinese 42
Torino 42
Salernitana 34
Empoli 32
Lecce 31
Spezia 27
Verona 27
Cremonese 20
Sampdoria 17